Skip to main content

Yakima BaseClip

Yakima BaseClip
$84.99 - $94.99
Color:
Black
Please select options

Details

Tailor your towers—these super-strong clips come in a wide range of sizes and designs so you can precisely fit your BaseLine Towers to your car’s bare roof.

Part Numbers

Option UPC MPN Store SKU
Black / 102 736745061029 8006102 BAS115960632
Black / 105 736745061050 8006105 BAS119479735
Black / 109 736745061098 8006109 BAS116471599
Black / 110 736745061104 8006110 BAS118667310
Black / 111 736745061111 8006111 BAS116810521
Black / 112 736745061128 8006112 BAS119343182
Black / 116 736745061166 8006116 BAS115185056
Black / 117 736745061173 8006117 BAS111316537
Black / 118 736745061180 8006118 BAS119895888
Black / 119 736745061197 8006119 BAS119976389
Black / 120 736745061203 8006120 BAS117932940
Black / 121 736745061210 8006121 BAS119571091
Black / 123 736745061234 8006123 BAS11399623
Black / 124 736745061241 8006124 BAS118514454
Black / 125 736745061258 8006125 BAS112339455
Black / 126 736745061265 8006126 BAS11295136
Black / 127 736745061272 8006127 BAS113249467
Black / 128 736745061289 8006128 BAS116043368
Black / 130 736745061302 8006130 BAS118226520
Black / 132 736745061326 8006132 BAS118320672
Black / 133 736745061333 8006133 BAS11329233
Black / 134 736745061340 8006134 BAS116776684
Black / 135 736745061357 8006135 BAS115114525
Black / 138 736745061388 8006138 BAS112538948
Black / 139 736745061395 8006139 BAS112563989
Black / 142 736745061425 8006142 BAS114414742
Black / 143 736745061432 8006143 BAS119273403
Black / 144 736745061449 8006144 BAS117855664
Black / 145 736745061456 8006145 BAS117461955
Black / 146 736745061463 8006146 BAS114337466
Black / 148 736745061487 8006148 BAS119507788
Black / 150 736745061500 8006150 BAS114154280
Black / 151 736745061517 8006151 BAS112072411
Black / 152 736745061524 8006152 BAS112798202
Black / 153 736745061531 8006153 BAS111618453
Black / 154 736745061548 8006154 BAS117561844
Black / 156 736745061562 8006156 BAS112655306
Black / 158 736745061586 8006158 BAS115617228
Black / 160 736745061609 8006160 BAS116602340
Black / 161 736745061616 8006161 BAS118059501
Black / 162 736745061623 8006162 BAS111406262
Black / 163 736745061630 8006163 YAK177534923
Black / 165 736745061654 8006165 BAS113564895
Black / 166 736745061661 8006166 BAS113761896
Black / 167 736745061678 8006167 BAS115254007
Black / 168 736745061685 8006168 BAS114740698
Black / 169 736745061692 8006169 BAS118464019
Black / 170 736745061708 8006170 BAS113257940
Black / 171 736745061715 8006171 BAS111261001
Black / 173 736745061739 8006173 BAS114980673
Black / 174 736745061746 8006174
Black / 176 736745061760 8006176 BAS11329296
Black / 177 736745061777 8006177 BAS111447767
Black / 178 736745061784 8006178 BAS119667938
Black / 179 736745061791 8006179 BAS119189009
Black / 181 736745061814 8006181 BAS113777561
Black / 182 736745061821 8006182 BAS111139952
Black / 183 736745061838 8006183 BAS114450603
Black / 184 736745061845 8006184 BAS114229584
Black / 186 736745061869 8006186
Black / 187 736745061876 8006187
Black / 188 736745061883 8006188
Black / 189 736745061890 8006189
Black / 190 736745061906 8006190
Black / 191 736745061913 8006191
Black / 192 736745061920 8006192
Black / 193 736745061937 8006193
Black / 194 736745061944 8006194 BAS18618024
Black / 195 736745061951 8006195
Black / 196 736745061968 8006196
Black / 198 736745061982 8006198
Black / 200 736745062002 8006200 BAS187513673
Black / 203 736745062033 8006203

Reviews